Tarieven
Als er Bijkomende Kosten (BK) zijn, staat er een (*) bij het tarief. Extra kosten zijn bijvoorbeeld tandtechnische kosten.
Deze tarieven gelden tot 31/12/2012
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| A111 | | Periodieke controle | €19,85 |
| A211 | | Probleemgericht consult | €23,45 |
| A231 | | Intake consult | €39,20 |
| A311 | | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €14,80 |
| A511 | | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | €19,85 |
| A531 | | Vaststellen conditie tandvlees | €59,50 |
| A611 | * | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | €19,50 |
| A711 | | Opstellen en bespreken zorgplan | €46,50 |
| A721 | * | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | €46,50 |
| A722 | | Onderzoek tandvleesbehandelingen | €97,50 |
| A724 | * | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | €49,00 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| E111 | | Eénvlaks vulling | €38,85 |
| E112 | | Tweevlaks vulling | €60,55 |
| E113 | | Drievlaks vulling | €77,05 |
| E114 | | Vier- of vijfvlaks vulling | €94,80 |
| E131 | * | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | €30,30 |
| E151 | | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | €68,50 |
| E211 | * | Herstellen hoektandfunctie | €30,90 |
| E311 | * | Eénvlaks inlay | €109,00 |
| E312 | * | Tweevlaks inlay | €139,00 |
| E313 | * | Drievlaks inlay | €159,00 |
| E321 | * | Kroon | €258,00 |
| E325 | * | Brugtussendeel | €138,50 |
| E335 | * | Schildje van keramiek of kunststof | €140,00 |
| E341 | * | Plakbrug met één tussendeel aan één element | €156,50 |
| E345 | * | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | €32,50 |
| E411 | | Plaatsen wortelkanaalpin | €26,00 |
| E421 | | Opbouw van plastisch materiaal | €56,00 |
| E423 | * | Opbouw niet-plastisch materiaal | €44,50 |
| E431 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | €26,00 |
| E441 | * | Wortelkap | €26,00 |
| E511 | * | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | €49,50 |
| E611 | | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | €19,50 |
| E711 | * | Tijdelijke (nood)kroon | €36,30 |
| E721 | * | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | €42,15 |
| E811 | | Opnieuw vastzetten kroon | €29,85 |
| E815 | | Opnieuw vastzetten plakbrug | €59,90 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| G111 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €509,50 |
| G112 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | €261,00 |
| G113 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | €243,50 |
| G411 | * | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | €128,50 |
| G451 | * | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | €271,00 |
| G651 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | €41,00 |
| G711 | * | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | €67,80 |
| G731 | * | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | €67,80 |
| G811 | * | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | €18,50 |
| G815 | * | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | €44,00 |
| G911 | | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | €38,20 |
| G921 | * | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | €38,20 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| L111 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €66,50 |
| L112 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €90,60 |
| L113 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €116,50 |
| L114 | | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €143,00 |
| L311 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | €136,50 |
| L312 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | €182,50 |
| L313 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | €222,50 |
| L314 | | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | €271,00 |
| L411 | | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | €42,20 |
| L511 | | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | €42,50 |
| L711 | | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | €71,50 |
| L713 | | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | €44,90 |
| L715 | | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | €39,00 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |
| X111 | | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | €27,50 |
| X211 | | Spalken per element | €27,80 |
| X221 | | Verwijderen spalk per element | €9,80 |
| X311 | | Inwendig bleken per element | €56,20 |
| X331 | * | Uitwendig bleken per kaak | €76,00 |
| X411 | | Maken van gebitsmodellen | €28,00 |
| X431 | * | Mondbeschermer | €28,00 |
| X555 | | Second opinion | €93,50 |
| X711 | | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | €140,00 |
| X731 | * | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | €140,00 |
| X751 | * | Tijdtarief mondzorg AWBZ | €140,00 |
| Code |
BK |
Behandeling |
Tarief |